- | not used yet or only in grammar |
1 | used in Conlang Translation Relay 21 |
NA | noun, animate, common | adv | adverb |
NI | noun, inanimate, count | conj | conjunction |
NM | noun, inanimate, mass | part | particle |
NP | noun, animate, proper | pref | prefix |
Q | cardinal number or quantifier? | pron | pronoun |
UD2 | verb, dynamic, bivalent, impersonal | suff | suffix |
VA1 | adjectival verb, univalent | ||
VA2 | adjectival verb, bivalent | ||
VD1 | verb, dynamic, univalent | ||
VD2 | verb, dynamic, bivalent | ||
VD3 | verb, dynamic, trivalent | ||
VM2 | verb, mixed, bivalent | ||
VS1 | verb, static, univalent | ||
VS2 | verb, static, bivalent |
Date | S | POS | Word | Glosses | Tag |
---|---|---|---|---|---|
131116 | - | - | - | - | |
--- NA --- | |||||
131116 | 1 | NA | hassi | animal | |
131031 | 1 | NA | ho | dummy noun | Ani |
131116 | 1 | NA | lilku | eel | |
131106 | - | NA | loti | fish | |
131031 | - | NA | mámi | mother | |
131031 | - | NA | nef | woman | |
131031 | - | NA | ňási | cat | |
131031 | - | NA | pápi | father | |
131103 | - | NA | rufci | dog | |
131031 | - | NA | řun | boy | |
131107 | - | NA | sumi | mouse | |
131106 | - | NA | šerif | innkeeper, landlord | |
131103 | - | NA | tar | man | |
--- NI --- | |||||
131106 | - | NI | bun | = 10 šimi | |
131106 | - | NI | bunte | pair of feet | |
131116 | 1 | NI | buxuras | waterfall | |
131106 | - | NI | čenna | mouth | |
131107 | - | NI | das | language | |
131107 | - | NI | dasna | tongue | |
131106 | - | NI | dékte | finger | |
131116 | 1 | NI | hóže | side | |
131116 | 1 | NI | kuróda | night | |
131116 | 1 | NI | mači | edge | |
131107 | - | NI | mukna | flesh | |
131107 | 1 | NI | nesla | light | |
131116 | 1 | NI | nému | road | |
131031 | - | NI | no | dummy noun | Ina |
131106 | 1 | NI | pirxa | fragment | |
131106 | - | NI | rešte | pair of hands | |
131106 | - | NI | sétu | triangle | |
131031 | - | NI | silba | chair | |
131031 | - | NI | sóxa | book | |
131031 | - | NI | šermu | house | |
131106 | - | NI | šimi | inch (approximately?) | |
131103 | - | NI | taife | cup | |
131106 | - | NI | tóxu | rectangle, square | |
131116 | 1 | NI | veřas | channel | |
131106 | - | NI | voma | ordering? | |
131116 | 1 | NI | xóra | river | |
--- NM --- | |||||
131031 | - | NM | goterga | gold (metal) | |
131106 | - | NM | káfe | coffee | |
131103 | - | NM | muk | meat | |
131031 | - | NM | roga | metal | |
131031 | - | NM | sesarga | silver (metal) | |
131106 | - | NM | vor | water | |
--- NP --- | |||||
131031 | - | NP | marša | Marsha | |
131031 | - | NP | méri | Mary | |
131031 | - | NP | támo | Tom | |
131031 | - | NP | žáno | John | |
--- Q --- | |||||
131031 | 1 | Q | bon | many | |
131031 | 1 | Q | lai, leř | "1" | |
131106 | - | Q | mon | "7" | |
131106 | - | Q | nar | "9" | |
131031 | - | Q | pó, pov* | "10" | |
131106 | - | Q | reš | "5" | |
131031 | 1 | Q | řak | "2" | |
131031 | - | Q | řakpu | "20" | |
131108 | - | Q | sap? | "100" | |
131106 | 1 | Q | sit | "3" | |
131106 | - | Q | ten | "6" | |
131031 | 1 | Q | til | few | |
131106 | - | Q | tux | "4" | |
131106 | - | Q | vik | "8" | |
--- UD2 --- | |||||
131103 | - | UD2 | šesot, šest | rain | |
--- VA1 --- | |||||
131109 | - | VA1 | bubik | shallow | |
131109 | - | VA1 | bulen | deep | |
131109 | - | VA1 | dibik | narrow | |
131109 | - | VA1 | dilen | wide, broad | |
131106 | - | VA1 | dois | warm | |
131107 | - | VA1 | folka | sleepy | |
131116 | 1 | VA1 | fumbo | slow | |
131031 | - | VA1 | gotel | gold (color) | |
131106 | - | VA1 | gwæš | cold | |
131109 | - | VA1 | hubik | short (horizontal) | |
131116 | 1 | VA1 | hufom, hufm | wary | |
131109 | - | VA1 | hulen | long | |
131031 | - | VA1 | kurbo | black | |
131116 | 1 | VA1 | lókra | weird | |
131107 | - | VA1 | nes | bright | |
131109 | - | VA1 | pabik | short (vertical) | |
131109 | - | VA1 | pakor | high | |
131031 | - | VA1 | palen | tall | |
131109 | - | VA1 | patus | low | |
131106 | - | VA1 | rasil | red | |
131031 | - | VA1 | sesal | silver (color) | |
131116 | 1 | VA1 | šipra | dangerous | |
131106 | - | VA1 | širbo | white | |
131031 | - | VA1 | tilos, tilc | flat | |
131106 | - | VA1 | vorfa | fluid, liquid | |
131107 | - | VA1 | vorra | wet | |
131106 | - | VA1 | zæs | hot | |
131106 | - | VA1 | žúx | cool | |
--- VA2 --- | |||||
131103 | - | VA2 | čenka | hungry (for) | |
131031 | - | VA2 | gurka | thirsty (for) | |
131116 | 1 | VA2 | lar | far from | |
131116 | 1 | VA2 | mil | near | |
131031 | - | VA2 | xaska | angry (at, about) | |
--- VD1 --- | |||||
131109 | - | VD1 | buhun | descend | |
131106 | - | VD1 | bunok, bunk | walk, go on foot | |
131109 | - | VD1 | dé, doř | go across | |
131031 | - | VD1 | dó, dov | come | |
131106 | - | VD1 | foldo | fall asleep | |
131107 | - | VD1 | galot, galt | travel | |
131109 | - | VD1 | hó, hov | go along | |
131031 | 1 | VD1 | (h)un | go | |
131116 | 1 | VD1 | kařoldo | die | |
131031 | - | VD1 | lé, loř | leave | |
131109 | - | VD1 | pahun | ascend | |
131116 | 1 | VD1 | pral | turn | |
131031 | - | VD1 | tup | run | |
--- VD2 --- | |||||
131106 | - | VD2 | bokot, bokt | confirm | |
131031 | - | VD2 | čem | eat | |
131031 | - | VD2 | čikop | pound, hammer | |
131106 | - | VD2 | dék | point (at) | |
131031 | - | VD2 | dif | take | |
131106 | - | VD2 | fořot, fét | deny | |
131031 | - | VD2 | gaf | cause, coerce, persuade | |
131031 | - | VD2 | gur | drink | |
131108 | - | VD2 | husot, hust | listen (to) | |
131031 | - | VD2 | ká, kah | carry | |
131103 | - | VD2 | kop | hit | |
131107 | - | VD2 | kur | speak, say, talk | |
131031 | - | VD2 | lanot, lant | sing | |
131107 | - | VD2 | lem | understand (speech) | |
131107 | - | VD2 | lis | read | |
131106 | - | VD2 | lotingat | fish | |
131106 | - | VD2 | nogat | hunt | |
131031 | - | VD2 | pirot, pirt | break | |
131031 | - | VD2 | sal | bring | |
131031 | - | VD2 | só, sov | write | |
131116 | 1 | VD2 | sun | become | |
131031 | - | VD2 | šin | sit (on) | |
131116 | 1 | VD2 | širando | split, divide | |
131031 | - | VD2 | tek | put, release | |
131116 | 1 | VD2 | tisop, tisp | tear, rip | |
131108 | - | VD2 | velot, velt | look (at) | |
131106 | - | VD2 | vomak | sort, put in order | |
131031 | - | VD2 | xas | hate | |
131116 | 1 | VD2 | žek | stop | |
--- VD3 --- | |||||
131031 | - | VD3 | čivot, čút | ask | |
131031 | - | VD3 | pel | give | |
131116 | 1 | VD3 | sak, sač | tell, say | |
--- VM2 --- | |||||
131103 | - | VM2 | dampe | deduce, sure | |
131116 | 1 | VM2 | didor | remember | |
131107 | - | VM2 | faxpe | require, need | |
131106 | - | VM2 | hus | hear | |
131107 | - | VM2 | palpe | permit, allow | |
131031 | - | VM2 | vel | see | |
131103 | - | VM2 | vetpe | guess, unsure | |
131031 | - | VM2 | xar | want | |
--- VS1 --- | |||||
131107 | - | VS1 | buk | (physical necessity) | PN |
131031 | - | VS1 | čes | where (interrogative) | |
131103 | - | VS1 | dan | (epistemic necessity) | EN |
131107 | - | VS1 | došin | live, reside | |
131107 | - | VS1 | fax | (deontic necessity) | DN |
131031 | - | VS1 | fol | sleep | |
131031 | 1 | VS1 | gus | there | |
131031 | - | VS1 | halgo | raw | |
131107 | - | VS1 | kařol, koil | dead | |
131031 | - | VS1 | las | yonder | |
131107 | - | VS1 | magol, magl | live, alive | |
131107 | - | VS1 | meš | (physical possibility) | PP |
131031 | - | VS1 | nelgo | nude | |
131031 | - | VS1? | _os | be | |
131107 | - | VS1 | pal | (deontic possibility) | DP |
131116 | 1 | VS1 | ulha | additional | |
131103 | - | VS1 | vet | (epistemic possibility) | EP |
131116 | 1 | VS1 | vile | other | |
131031 | - | VS1 | žis | here | |
--- VS2 --- | |||||
131107 | - | VS2 | dá, dah | surpass | |
131109 | - | VS2 | dáře | lie across | |
131116 | 1 | VS2 | gal | beyond | |
131109 | 1 | VS2 | háve | lie along | |
131116 | 1 | VS2 | ikleřot, iklait | connect | |
131108 | - | VS2 | ké | match | |
131107 | - | VS2 | kos | belong to | |
131031 | 1 | VS2 | nau, nav | in | |
131116 | 1 | VS2 | sisof, sisf | continue | |
131107 | - | VS2 | tol | lack, without | |
131116 | 1 | VS2 | tos | about | |
--- adv --- | |||||
131031 | - | adv | čaudeš | (interrogative manner) | CQMan |
131031 | - | adv | češ | (interrogative degree) | CQDeg |
131031 | - | adv | haudeš | (satisfactive manner) | SatMan |
131031 | - | adv | heš | (satisfactive degree) | SatDeg |
131116 | 1 | adv | židakan | now | |
--- conj --- | |||||
131031 | - | conj | dáx | than | |
131031 | 1 | conj | kan | if, after, before, while, when | Tmp |
131108 | - | conj | kéš | as | |
131116 | 1 | conj | řá | and (connects clauses) | |
131107 | - | conj | sel | but, however | |
131031 | - | conj | vai | or | |
131103 | 1 | conj | xa | and (connects phrases) | |
--- part --- | |||||
131108 | - | part | a | (past tense) | Pst |
131031 | - | part | bok | yes, affirmative | Aff |
131031 | - | part | čú | (polar question particle) | PQ |
131108 | - | part | en | (future tense) | Fut |
131031 | 1 | part | fé, foř | no, negative | Neg |
--- pref --- | |||||
131109 | - | pref | bar- | right | |
131031 | - | pref | be- | (origin or source) | Org- |
131109 | - | pref | bu- | down | |
131031 | - | pref | če- | (content question determiner) | CQ- |
131109 | - | pref | di- | across | |
131031 | - | pref | fir- | (nullar quantifier) | Nul- |
131031 | - | pref | gu- | (medial demonstrative) | Medi- |
131109 | - | pref | hu- | along | |
131031 | 1 | pref | kal- | (universal quantifier) | Uni- |
131031 | - | pref | ku- | (destination) | Des- |
131031 | 1 | pref | la- | (distal demonstrative) | Dist- |
131031 | - | pref | li- | (reflexive) | Rfx- |
131109 | - | pref | lux- | ahead, forward | |
131031 | - | pref | má- | (1st person plural) | 1P- |
131031 | - | pref | mi- | (1st person singular) | 1S- |
131031 | - | pref | ni- | (route) | Rte- |
131031 | - | pref | or- | (existential quantifier) | Exi- |
131109 | - | pref | pa- | up | |
131109 | - | pref | rif- | back, backward | |
131031 | - | pref | řo- | (3rd person inanimate) | 3I- |
131109 | - | pref | sen- | left | |
131031 | 1 | pref | si- | (2nd person) | 2- |
131031 | - | pref | to- | (3rd person animate) | 3A- |
131031 | - | pref | ži- | (proximal demonstrative) | Prox- |
--- pron --- | |||||
131031 | - | pron | čai | (content question inanimate) | CQI |
131031 | - | pron | čæ | (content question animate) | CQA |
131116 | - | pron | góho | this, these (animate) | |
131116 | - | pron | gunno | that, those (inanimate) | |
131116 | - | pron | lanno | yon (inanimate) | |
131116 | - | pron | láho | yon (animate) | |
131116 | - | pron | žého | this, these (animate) | |
131116 | 1 | pron | žinno | this, these (inanimate) | |
--- suff --- | |||||
131107 | - | suff | -adeš | (adverb or manner) | -Man |
131107 | - | suff | -it | (equative) | -Equ |
131106 | 1 | suff | -um | (comparison, ordinal) | -Cpr/Ord |
page started: 2013.Nov.02 Sat
current date: 2013.Nov.16 Sat
content and form originated by qiihoskeh
table of contents