In the following table, the row labels are the 2nd argument values and the column labels are the 3rd argument values.
0 | i | j | k | l | m | n | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | -0 | -zó | -zé | -zæk | -zær | -zæm | -zá |
i | -be/u | - | -bé | -bæk | -bær | -bæm | -bá |
j | -ja/i | -jau | - | -jak | -jar | -jam | -já |
k | -k(a) | -kau | -kai | - | -kar | -kam | -ká |
l | -r(e) | -ró | -ré | -ræk | - | -ræm | -rá |
m | -m(i) | -my | -mí | -mik | -mir | - | -mé |
n | -gu/a | -gú | -goe | -gok | -gor | -gom | - |
1S | -s(u) | -sú | -soe | -sok | -sor | -som | -só |
2S | -c(i) | -cy | -cí | -cik | -cir | -cim | -cé |
page started: 2013.May.02 Thu
current date: 2013.May.02 Thu
content and form originated by qiihoskeh
Table of Contents